Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | |||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
F 20-08 VM 0,7-2 0011-3020 (Carboma ВХСп-0,7) | 740 | 875 | 1940 (1990) | 133 | 0…+7 | 1,43 | 16,0 | |
F 20-08 VM 1,0-2 0011-3020 (Carboma ВХСп-1,0) | 1060 | 875 | 1940 (1990) | 175 | 0…+7 | 2,14 | 20,0 | |
F 20-08 VM 1,3-2 0011-3020 (Carboma ВХСп-1,3) | 1330 | 875 | 1940 (1990) | 190 | 0…+7 | 2,74 | 26,0 | |
F 20-08 VM 1,9-2 0011-3020 (Carboma ВХСп-1,9) | 1955 | 875 | 1940 (1990) | 265 | 0…+7 | 4,13 | 36,0 | |
F 20-08 VM 2,5-2 0011-3020 (Carboma ВХСп-2,5) | 2580 | 875 | 1940 (1990) | 370 | 0…+7 | 5,52 | 48,0 | |
Фруктовый комплект 70 | ||||||||
Фруктовый комплект 100 | ||||||||
Фруктовый комплект 130 | ||||||||
Фруктовый комплект 190 | ||||||||
Фруктовый комплект 250 |