Вит­ри­ны хо­ло­диль­ные МХМ Но­ва

Характеристики

Наименование

Температурный режим

Глубина выкладки

Габаритные размеры

Витрина холодильная Нова ВХС-1,0  0…+7 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,2  0…+7 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,5  0…+7 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,8  0…+7 505 1770*770*1170
       
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,0  -5…+5 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,2  -5…+5 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,5  -5…+5 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,8  -5…+5 505 1770*770*1170
       
Витрина холодильная Нова ВХН-1,0   -13…0 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,2   -13…0 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,5   -13…0 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,8   -13…0 505 1770*770*1170