Вит­ри­ны хо­ло­диль­ные МХМ И­леть

Характеристики

Наименование

Температурный режим

Глубина выкладки

Габаритные размеры

Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,2  0…+7 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,5  0…+7 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,8 0…+7 765 1800*1090*1170
       
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,2 -5…+5 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,5 -5…+5 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,8 -5…+5 765 1800*1090*1170
       
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,2  -18…0 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,5 -18…0 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,8  -18…0 765 1800*1090*1170
       
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (динамика) 0…+7 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (динамика) 0…+7 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (динамика) 0…+7 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (динамика) 0…+7 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (динамика) 0…+7 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (динамика) 0…+7 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (динамика) 0…+7 790 3000*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (cтатика) 0…+7 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (статика) 0…+7 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (статика) 0…+7 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (статика) 0…+7 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (статика) 0…+7 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (статика) 0…+7 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (статика) 0…+7 790 3000*1100*1230
       
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,2  -5…+5 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,5  -5…+5 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,8 -5…+5 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,1  -5…+5 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,4  -5…+5 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,7  -5…+5 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-3,0  -5…+5 790 3000*1100*1230
       
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,2   0…+7 790 1200*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,5   0…+7 790 1500*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,8  0…+7 790 1800*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-2,1 0…+7 790 2080*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,2  -2…+5 790 1200*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,5  -2…+5 790 1500*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,8  -2…+5 790 1800*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-2,1  -2…+5 790 2080*1100*875
       
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,2 -18…0 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,5 -18…0 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,8 -18…0 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-2,1 -18…0 790 2080*1100*1230
       
Витрина холодильная Илеть ВХСд-1,5  0…+7 875 1500*1020*1350
Витрина холодильная Илеть ВХСд-2,1   0…+7 875 2100*1020*1350
       
Витрина холодильная Илеть ВХС-УВ (угол внутренний) 0…+7   1500*1500*1230
       
Витрина холодильная Илеть ВХС-УН (угол наружный) 0…+7   1465*1465*1230
       
Витрина холодильная Илеть ВХСо-УН (угол наружный) 0…+7   1465*1465*875
       
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 Cube (статика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 Cube (статика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 Cube (статика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 Cube (статика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 Cube (динамика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 Cube (динамика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 Cube (динамика) 0…+7    
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 Cube (динамика) 0…+7    
       
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,2 Cube  -5…+5    
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,5 Cube  -5…+5    
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,8 Cube  -5…+5    
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,1 Cube  -5…+5    
       
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,2 Cube  -18…0    
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,5 Cube  -18…0    
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,8 Cube  -18…0    
Витрина холодильная Илеть ВХН-2,1 Cube  -18…0