Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||
GC120 SL 1,25-1 3004 | 1370 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,04 | ||
GC120 SL 1,5-1 3004 | 1540 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,18 | ||
GC120 SL 2,0-1 3004 | 1995 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,56 | ||
GC120 SM 1,25-1 3004 | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,1 | ||
GC120 SM 1,25-2 3004 | 1330 | 1215 | +2...+6 | 1,1 | |||
GC120 SM 1,5-1 3004 | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,25 | ||
GC120 SM 1,5-2 3004 | 1500 | 1215 | +2...+6 | 1,25 | |||
GC120 SM 2,0-1 3004 | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,65 | ||
GC120 SM 2,0-2 3004 | 1955 | 1215 | +2...+6 | 1,65 | |||
GC120 SM 2,5-1 3004 | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 2,2 | ||
GC120 SV 1,25-1 3004 | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,1 | ||
GC120 SV 1,5-1 3004 | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,25 | ||
GC120 SV 2,0-1 3004 | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,65 | ||
GC120 SV 2,5-1 3004 | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 2,2 | ||
GC120 VM 1,25-1 (динамика) 3004 | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,23 | ||
GC120 VM 1,25-2 (открытая, динамика) 3004 | 1330 | 1215 | +2...+6 | 1,23 | |||
GC120 VM 1,5-1 (динамика) 3004 | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,39 | ||
GC120 VM 1,5-2 (открытая, динамика) 3004 | 1500 | 1215 | +2...+6 | 1,39 | |||
GC120 VM 2,0-1 (динамика) 3004 | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,84 | ||
GC120 VM 2,0-2 (открытая, динамика) 3004 | 1955 | 1215 | +2...+6 | 1,84 | |||
GC120 VM 2,5-1 (динамика) 3004 | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 2,45 | ||
GC120 VM-5 (внешний угол, динамика) 3004 | 1200 (1250) | 0...+6 | |||||
GC120 VM-6 (внутренний угол, динамика) 3004 | 1200 (1250) | 0...+6 | |||||
GC120 VV 1,25-1 (динамика) 3004 | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,23 | ||
GC120 VV 1,5-1 (динамика) 3004 | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,39 | ||
GC120 VV 2,0-1 (динамика) 3004 | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,84 | ||
GC120 VV 2,5-1 (динамика) 3004 | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 2,45 | ||
GC120 VV-5 (внешний угол, динамика) 3004 | -5...+5 | ||||||
GC120 VV-6 (внутренний угол, динамика) 3004 | -5...+5 | ||||||
GC120 SL 1,25-1 KombiLux | 1370 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,04 | ||
GC120 SL 1,5-1 KombiLux | 1540 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,18 | ||
GC120 SL 2,0-1 KombiLux | 1995 | 1215 | 1200 (1250) | до -18 | 1,56 | ||
GC120 SM 1,25-1 KombiLux | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,1 | ||
GC120 SM 1,25-2 KombiLux | 1330 | 1215 | +2...+6 | 1,1 | |||
GC120 SM 1,5-1 KombiLux | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,25 | ||
GC120 SM 1,5-2 KombiLux | 1500 | 1215 | +2...+6 | 1,25 | |||
GC120 SM 2,0-1 KombiLux | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,65 | ||
GC120 SM 2,0-2 KombiLux | 1955 | 1215 | +2...+6 | 1,65 | |||
GC120 SM 2,5-1 KombiLux | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 2,2 | ||
GC120 SV 1,25-1 KombiLux | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,1 | ||
GC120 SV 1,5-1 KombiLux | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,25 | ||
GC120 SV 2,0-1 KombiLux | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,65 | ||
GC120 SV 2,5-1 KombiLux | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 2,2 | ||
GC120 VM 1,25-1 KombiLux (динамика) | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,23 | ||
GC120 VM 1,25-2 KombiLux (открытая, динамика) | 1330 | 1215 | +2...+6 | 1,23 | |||
GC120 VM 1,5-1 KombiLux (динамика) | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,39 | ||
GC120 VM 1,5-2 KombiLux (открытая, динамика) | 1500 | 1215 | +2...+6 | 1,39 | |||
GC120 VM 2,0-1 KombiLux (динамика) | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 1,84 | ||
GC120 VM 2,0-2 KombiLux (открытая, динамика) | 1955 | 1215 | +2...+6 | 1,84 | |||
GC120 VM 2,5-1 KombiLux (динамика) | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | 0...+6 | 2,45 | ||
GC120 VM-5 KombiLux (внешний угол, динамика) | 1200 (1250) | 0...+6 | |||||
GC120 VM-6 KombiLux (внутренний угол, динамика) | 1200 (1250) | 0...+6 | |||||
Прилавок GC120 N 0,94-7 3004 | 1020 | 1200 | 915 (965) | ||||
GC120 VV 1,25-1 KombiLux (динамика) | 1330 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,23 | ||
GC120 VV 1,5-1 KombiLux (динамика) | 1500 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,39 | ||
GC120 VV 2,0-1 KombiLux (динамика) | 1955 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 1,84 | ||
GC120 VV 2,5-1 KombiLux (динамика) | 2580 | 1215 | 1200 (1250) | -5...+5 | 2,45 | ||
GC120 VV-5 KombiLux (внешний угол, динамика) | -5...+5 | ||||||
GC120 VV-6 KombiLux (внутренний угол, динамика) | -5...+5 | ||||||
Прилавок GC120 N 0,94-7 KombiLux | 1020 | 1200 | 915 (965) | - | - | - | |
Боковина GС120 SL (со стеклом) | |||||||
Боковина GС120 SM, VM открытая (со стеклом) | |||||||
Боковина GС120 SM, VM, SV, VV (со стеклом) | |||||||
Боковина GC120 N прилавок (со стеклом) |